【赛事名称】布拉卡VS希伯纳
【联赛名称】亚海联
【开赛时间】2025-04-26 00:00
北京时间2025-04-26 00:00,亚海联的一场精彩对决即将上演——布拉卡迎战希伯纳。【布拉卡vs希伯纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚海联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布拉卡vs希伯纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布拉卡近期赛程、希伯纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚海联比赛直播、亚海联回放、亚海联集锦、亚海联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-03-31 | 布拉卡 | 56 : 92 | KK切德维塔 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
亚海联 | 2025-03-24 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 72 | 布拉卡 | 负 | 26 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2025-03-17 | 布拉卡 | 69 : 86 | 布杜克诺斯特 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
亚海联 | 2025-03-09 | 伊戈卡 | 88 : 75 | 布拉卡 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
亚海联 | 2025-03-04 | 布拉卡 | 59 : 70 | 斯普里特 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
塞尔杯 | 2025-02-13 | 布拉卡 | 70 : 104 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
亚海联 | 2025-02-09 | 莫尔纳 | 71 : 90 | 布拉卡 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2025-02-02 | 布拉卡 | 74 : 98 | 杜拜 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 布拉卡 | 76 : 81 | 第比利斯梅加 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-12 | 布拉卡 | 63 : 80 | 苏博斯巴达 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉卡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-03-31 | 布杜克诺斯特 | 96 : 82 | 希伯纳 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-29 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 98 | 希伯纳 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-24 | 希伯纳 | 91 : 95 | 克瓦内尔 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
亚海联 | 2025-03-22 | 伊戈卡 | 88 : 85 | 希伯纳 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
亚海联 | 2025-03-18 | 希伯纳 | 82 : 88 | 斯普里特 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-15 | 福尼尔 | 92 : 96 | 希伯纳 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-13 | 希伯纳 | 80 : 90 | 萨波克 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2025-03-08 | 莫尔纳 | 64 : 82 | 希伯纳 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
亚海联 | 2025-03-02 | 希伯纳 | 61 : 90 | 杜拜 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-01 | 希伯纳 | 75 : 72 | 斯普里特 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 8 | 17 | 75.08 | 83.64 | -8.56 | 13 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 17 | 79.65 | 89.88 | 11 | 35% |