赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-18 | 菲尔特 | 1 : 2 | 普鲁士明斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-08-04 | 普鲁士明斯特 | 1 : 3 | 菲尔特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,普鲁士明斯特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-18 | 菲尔特 | 1 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-08-04 | 普鲁士明斯特 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,普鲁士明斯特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-18 | 菲尔特 | 1 : 2 | 普鲁士明斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,普鲁士明斯特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-18 | 菲尔特 | 1 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,普鲁士明斯特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-30 | 布伦瑞克 | 1 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 普鲁士明斯特 | 2 : 4 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2025-03-15 | 普鲁士明斯特 | 1 : 0 | 艾禾斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-03-09 | 纽伦堡 | 1 : 0 | 普鲁士明斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-03-01 | 普鲁士明斯特 | 0 : 1 | 沙尔克04 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-02-22 | 雷根斯堡 | 0 : 2 | 普鲁士明斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2025-02-15 | 普鲁士明斯特 | 0 : 2 | 帕德博恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-08 | 汉堡 | 2 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-02-02 | 普鲁士明斯特 | 1 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-01-26 | 普鲁士明斯特 | 2 : 2 | 汉诺威96 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普鲁士明斯特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-30 | 布伦瑞克 | 1 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 普鲁士明斯特 | 0 : 3 | 波鸿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-03-15 | 普鲁士明斯特 | 0 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-03-09 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-03-01 | 普鲁士明斯特 | 0 : 0 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-02-22 | 雷根斯堡 | 0 : 1 | 普鲁士明斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-02-15 | 普鲁士明斯特 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-02-08 | 汉堡 | 1 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-02 | 普鲁士明斯特 | 0 : 0 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-01-26 | 普鲁士明斯特 | 1 : 1 | 汉诺威96 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普鲁士明斯特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-30 | 沙尔克04 | 3 : 3 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 菲尔特 | 3 : 1 | 雷根斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-03-16 | 菲尔特 | 0 : 3 | 纽伦堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-03-01 | 菲尔特 | 2 : 1 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-02-23 | 布伦瑞克 | 0 : 3 | 菲尔特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-02-15 | 菲尔特 | 0 : 2 | 艾禾斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-08 | 雷根斯堡 | 1 : 2 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-02-02 | 菲尔特 | 2 : 1 | 帕德博恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-01-25 | 凯泽斯劳滕 | 4 : 2 | 菲尔特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-30 | 沙尔克04 | 1 : 2 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 菲尔特 | 1 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-03-16 | 菲尔特 | 0 : 3 | 纽伦堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-03-01 | 菲尔特 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-23 | 布伦瑞克 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-02-15 | 菲尔特 | 0 : 2 | 艾禾斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-08 | 雷根斯堡 | 1 : 2 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-02-02 | 菲尔特 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-01-25 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 6 | 12 | 28 | 35 | -7 | 15 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-04-05 | 杜塞尔多夫 | 普鲁士明斯特 | 4天 |
德乙 | 2025-04-13 | 普鲁士明斯特 | 卡尔斯鲁厄 | 12天 |
德乙 | 2025-04-20 | 科隆 | 普鲁士明斯特 | 19天 |
德乙 | 2025-04-27 | 普鲁士明斯特 | 达姆施塔特 | 26天 |
德乙 | 2025-05-04 | 马格德堡 | 普鲁士明斯特 | 33天 |
德乙 | 2025-05-11 | 普鲁士明斯特 | 柏林赫塔 | 40天 |
德乙 | 2025-05-18 | 乌尔姆 | 普鲁士明斯特 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-04-05 | 达姆施塔特 | 菲尔特 | 4天 |
德乙 | 2025-04-12 | 菲尔特 | 科隆 | 10天 |
德乙 | 2025-04-20 | 卡尔斯鲁厄 | 菲尔特 | 19天 |
德乙 | 2025-04-27 | 菲尔特 | 乌尔姆 | 26天 |
德乙 | 2025-05-04 | 柏林赫塔 | 菲尔特 | 33天 |
德乙 | 2025-05-11 | 汉诺威96 | 菲尔特 | 40天 |
德乙 | 2025-05-18 | 菲尔特 | 汉堡 | 47天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
中超联赛即将开启,球迷们都迫不及待地期待着新赛季的到来。本文将揭秘中超年薪最高的球员和最强队伍,让大家对即将开始的比赛更加期待。年薪最高的球员是当之无愧的保利尼奥。作为广州恒大队的核心球员,保利尼奥在过去几个赛季中展现出了惊人的实力和统治力。他不仅在进攻端有着出色的发挥,还在防守端展现出了出色的能力。他的年薪高达2000万欧元,成为中超历史上年薪最高的球员。而最强队伍则是上海上港队。
2024-03-29 19:41:25
中超比赛时长揭秘:拼尽全力的球员们将如何表现?中超联赛是中国足球最高级别的职业联赛,每年都吸引着众多球迷的关注。作为一项竞技性极强的体育赛事,中超比赛的时长对于球员们来说至关重要。在一场比赛中,球员们需要拼尽全力,展现出自己的实力和技巧。一场中超比赛的时长为90分钟,分为两个半场,每个半场45分钟。在这短短的时间里,球员们需要全神贯注地投入比赛,追求进球和胜利。
2024-03-29 19:30:54
首度曝光!青岛中超球队名单揭秘,备战2024第3轮近日,备受关注的青岛中超球队名单终于首度曝光!这支球队将在2024赛季的第3轮比赛中备战,备受期待的首秀即将上演。据可靠消息透露,青岛中超球队在球员选材上下足了功夫,力求组建一支实力强大的球队。经过层层筛选,最终确定了一批实力出色的球员,他们将代表青岛争夺中超冠军。在门将位置上,青岛中超球队签下了来自巴西的门神费尔南多。
2024-03-29 19:04:15
中超年薪排行榜出炉!为何中超比国足更强大?近日,中超年薪排行榜正式公布,引起了广泛的关注和讨论。这一榜单再次凸显了中超联赛的财力雄厚,也让人们开始思考为什么中超比国足更强大。首先,让我们来看一下这份年薪排行榜。根据榜单显示,中超上海上港队的年薪总额高达2.3亿欧元,位列榜首。其次是广州恒大队,年薪总额为2.1亿欧元。这两支球队的年薪总额已经超过了许多欧洲豪门俱乐部,可见中超俱乐部的财力雄厚。
2024-03-29 18:54:43
中超最新消息:外援工资为何高企?本土球员进球榜大揭秘中超联赛一直以来都是国内最高水平的足球赛事之一,吸引了大量的外援球员加盟各支豪门球队。然而,外援球员的高薪水一直是备受关注的话题。那么,为什么中超外援球员的工资一直居高不下呢?本土球员在进球榜上的表现又如何呢?让我们来揭秘其中的原因。首先,外援球员的高薪水主要是由于中超俱乐部的投入。
2024-03-29 18:52:29
青岛是中国的一个美丽的海滨城市,也是中国足球的重要城市之一。近年来,青岛的中超球队逐渐崭露头角,成为中国足球的一支重要力量。那么,中超水平凭什么在世界上脱颖而出?让我们揭秘青岛的中超球队名单,从中超水平凭什么在世界上脱颖而出。首先,中超球队在引进外援方面做出了巨大的努力。近年来,中超球队不断加大对外援的引进力度,引进了一批实力出众的外援球员。
2024-03-29 18:39:55