赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-02-17 | 亨特利 | 0 : 6 | 弗雷泽堡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2023-10-07 | 弗雷泽堡 | 1 : 4 | 亨特利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,亨特利胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-04-03 | 戴瓦隆维立 | 2 : 1 | 亨特利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2025-03-29 | 因弗鲁里机车厂 | 2 : 0 | 亨特利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2025-03-27 | 布罗拉流浪者 | 5 : 0 | 亨特利 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2025-03-22 | 亨特利 | 1 : 2 | 奈恩郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2025-03-20 | 亨特利 | 1 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2025-03-15 | 基斯 | 0 : 7 | 亨特利 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2025-03-13 | 亨特利 | 5 : 0 | 霍瑞斯 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2025-03-08 | 亨特利 | 1 : 0 | 洛西茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2025-03-06 | 迪伊银行 | 1 : 1 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2025-02-27 | 亨特利 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,亨特利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-04-03 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 迪伊银行 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2025-03-29 | 斯特拉斯佩蓟 | 1 : 3 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2025-03-22 | 弗雷泽堡 | 3 : 3 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2025-03-20 | 图里夫联队 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2025-03-15 | 奈恩郡 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2025-03-08 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 基斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2025-03-06 | 罗斯 | 1 : 6 | 弗雷泽堡 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2025-02-22 | 洛西茅斯 | 0 : 5 | 弗雷泽堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2025-02-20 | 弗雷泽堡 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2025-02-15 | 威克学院 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗雷泽堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 14 | 15 | 49 | 53 | -4 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 6 | 84 | 38 | 46 | 5 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-04-05 | 布罗拉流浪者 | 亨特利 | 3天 |
苏高联 | 2025-04-10 | 亨特利 | 弗雷泽堡 | 7天 |
苏高联 | 2025-04-12 | 弗雷泽堡 | 亨特利 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-04-10 | 亨特利 | 弗雷泽堡 | 7天 |
苏高联 | 2025-04-12 | 弗雷泽堡 | 亨特利 | 10天 |