赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-03-08 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 基斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 基斯 | 0 : 4 | 弗雷泽堡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2023-12-30 | 基斯 | 0 : 3 | 弗雷泽堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2023-09-28 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 基斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,基斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-04-03 | 罗斯 | 0 : 1 | 基斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2025-03-29 | 基斯 | 2 : 3 | 戴瓦隆维立 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2025-03-26 | 奈恩郡 | 2 : 3 | 基斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2025-03-22 | 威克学院 | 1 : 0 | 基斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2025-03-20 | 布罗拉流浪者 | 5 : 0 | 基斯 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2025-03-15 | 基斯 | 0 : 7 | 亨特利 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2025-03-08 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 基斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2025-03-01 | 基斯 | 2 : 0 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2025-02-22 | 基斯 | 0 : 1 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2025-02-20 | 基斯 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,基斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-04-03 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 迪伊银行 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2025-03-29 | 斯特拉斯佩蓟 | 1 : 3 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2025-03-22 | 弗雷泽堡 | 3 : 3 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2025-03-20 | 图里夫联队 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2025-03-15 | 奈恩郡 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2025-03-08 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 基斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2025-03-06 | 罗斯 | 1 : 6 | 弗雷泽堡 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2025-02-22 | 洛西茅斯 | 0 : 5 | 弗雷泽堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2025-02-20 | 弗雷泽堡 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2025-02-15 | 威克学院 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗雷泽堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 38 | 84 | -46 | 15 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 6 | 84 | 38 | 46 | 5 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-04-05 | 霍瑞斯 | 基斯 | 3天 |
苏高联 | 2025-04-10 | 基斯 | 斯特拉斯佩蓟 | 7天 |
苏高联 | 2025-04-12 | 巴基 | 基斯 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-04-10 | 亨特利 | 弗雷泽堡 | 7天 |
苏高联 | 2025-04-12 | 弗雷泽堡 | 亨特利 | 10天 |