赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-03-31 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 拜仁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-11-05 | 拜仁 | 4 : 0 | 多特蒙德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-29 | 圣保利 | 2 : 3 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-03-15 | 拜仁 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-03-12 | 拜仁 | 2 : 0 | 勒沃库森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-03-08 | 波鸿 | 3 : 2 | 拜仁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧冠 | 2025-03-06 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-03-01 | 拜仁 | 3 : 1 | 斯图加特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-02-24 | 法兰克福 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-02-19 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-16 | 拜仁 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-02-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-30 | 美因茨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-03-16 | 多特蒙德 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-03-13 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-03-08 | 奥格斯堡 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-03-05 | 里尔 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-01 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 圣保利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-02-23 | 柏林联合 | 0 : 6 | 多特蒙德 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2025-02-20 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-02-12 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 葡萄牙体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-05 | 奥格斯堡 | 拜仁 | 5天 |
欧冠 | 2025-04-09 | 拜仁 | 国米 | 9天 |
德甲 | 2025-04-13 | 拜仁 | 多特蒙德 | 13天 |
欧冠 | 2025-04-17 | 国米 | 拜仁 | 17天 |
德甲 | 2025-04-19 | 海登海姆 | 拜仁 | 20天 |
德甲 | 2025-04-26 | 拜仁 | 美因茨 | 27天 |
德甲 | 2025-05-03 | RB莱比锡 | 拜仁 | 34天 |
德甲 | 2025-05-10 | 拜仁 | 门兴 | 41天 |
德甲 | 2025-05-17 | 霍芬海姆 | 拜仁 | 48天 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 拜仁 | 奥克兰城 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-05 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 6天 |
欧冠 | 2025-04-10 | 巴萨 | 多特蒙德 | 10天 |
德甲 | 2025-04-13 | 拜仁 | 多特蒙德 | 13天 |
欧冠 | 2025-04-16 | 多特蒙德 | 巴萨 | 16天 |
德甲 | 2025-04-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 21天 |
德甲 | 2025-04-26 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 27天 |
德甲 | 2025-05-03 | 多特蒙德 | 沃尔夫斯堡 | 34天 |
德甲 | 2025-05-10 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 41天 |
德甲 | 2025-05-17 | 多特蒙德 | 基尔 | 48天 |
世俱杯 | 2025-06-18 | 弗鲁米嫩塞 | 多特蒙德 | 79天 |