赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典女杯 | 2025-03-09 | 布罗马博亚纳女足 | 1 : 1 | 皮特奧女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女超 | 2024-10-13 | 布罗马博亚纳女足 | 1 : 4 | 皮特奧女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典女超 | 2024-05-09 | 皮特奧女足 | 0 : 0 | 布罗马博亚纳女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典女杯 | 2024-03-24 | 布罗马博亚纳女足 | 0 : 3 | 皮特奧女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典女超 | 2023-11-05 | 布罗马博亚纳女足 | 0 : 3 | 皮特奧女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,皮特奥女足胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典女超 | 2025-03-30 | AIK索尔纳女足 | 0 : 2 | 皮特奧女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典女超 | 2025-03-23 | 皮特奧女足 | 0 : 1 | 洛森格德女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典女杯 | 2025-03-16 | 皮特奧女足 | 1 : 3 | 哈马比女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典女杯 | 2025-03-09 | 布罗马博亚纳女足 | 1 : 1 | 皮特奧女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女杯 | 2025-03-02 | 皮特奧女足 | 1 : 0 | 艾林格萨斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 乌美亚女足 | 2 : 3 | 皮特奧女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 古比斯女足 | 1 : 2 | 皮特奧女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典女超 | 2024-11-09 | 皮特奧女足 | 0 : 2 | 哈马比女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女超 | 2024-11-03 | 诺尔雪平女足 | 0 : 1 | 皮特奧女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典女超 | 2024-10-20 | 皮特奧女足 | 0 : 2 | 维特斯约女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮特奥女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典女超 | 2025-03-29 | 布罗马博亚纳女足 | 0 : 1 | 维特斯约女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典女超 | 2025-03-22 | 艾林格萨斯女足 | 1 : 5 | 布罗马博亚纳女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞典女杯 | 2025-03-16 | 艾林格萨斯女足 | 0 : 3 | 布罗马博亚纳女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典女杯 | 2025-03-09 | 布罗马博亚纳女足 | 1 : 1 | 皮特奧女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女杯 | 2025-03-02 | 布罗马博亚纳女足 | 1 : 3 | 哈马比女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | IK乌普撒拉女足 | 2 : 4 | 布罗马博亚纳女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞典女超 | 2024-11-09 | 赫根女足 | 5 : 1 | 布罗马博亚纳女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
瑞典女超 | 2024-11-02 | 布罗马博亚纳女足 | 2 : 1 | 维特斯约女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典女超 | 2024-10-19 | 特雷勒堡女足 | 0 : 7 | 布罗马博亚纳女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典女超 | 2024-10-13 | 布罗马博亚纳女足 | 1 : 4 | 皮特奧女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布洛马波卡纳女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典女超 | 2025-04-13 | 尤尔加登女足 | 皮特奧女足 | 12天 |
瑞典女超 | 2025-04-20 | 皮特奧女足 | 艾林格萨斯女足 | 19天 |
瑞典女超 | 2025-04-27 | 克里斯提斯塔女足 | 皮特奧女足 | 26天 |
瑞典女超 | 2025-05-04 | 布罗马博亚纳女足 | 皮特奧女足 | 33天 |
瑞典女超 | 2025-05-11 | 皮特奧女足 | 韦克舍女足 | 40天 |
瑞典女超 | 2025-05-18 | 哈马比女足 | 皮特奧女足 | 47天 |
瑞典女超 | 2025-05-25 | 皮特奧女足 | 林雪平女足 | 54天 |
瑞典女超 | 2025-06-08 | 诺尔雪平女足 | 皮特奧女足 | 68天 |
瑞典女超 | 2025-06-15 | 皮特奧女足 | 马尔默女足 | 75天 |
瑞典女超 | 2025-06-22 | 皮特奧女足 | 赫根女足 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典女超 | 2025-04-13 | 布罗马博亚纳女足 | 林雪平女足 | 12天 |
瑞典女超 | 2025-04-20 | 布罗马博亚纳女足 | 哈马比女足 | 19天 |
瑞典女超 | 2025-04-27 | AIK索尔纳女足 | 布罗马博亚纳女足 | 26天 |
瑞典女超 | 2025-05-04 | 布罗马博亚纳女足 | 皮特奧女足 | 33天 |
瑞典女超 | 2025-05-11 | 赫根女足 | 布罗马博亚纳女足 | 40天 |
瑞典女超 | 2025-05-18 | 布罗马博亚纳女足 | 洛森格德女足 | 47天 |
瑞典女超 | 2025-05-25 | 尤尔加登女足 | 布罗马博亚纳女足 | 54天 |
瑞典女超 | 2025-06-08 | 布罗马博亚纳女足 | 韦克舍女足 | 68天 |
瑞典女超 | 2025-06-15 | 克里斯提斯塔女足 | 布罗马博亚纳女足 | 75天 |
瑞典女超 | 2025-06-22 | 马尔默女足 | 布罗马博亚纳女足 | 82天 |