赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 鸟栖砂岩 | 1 : 3 | 熊本深红 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 富山胜利 | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 大宫松鼠 | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-09 | 鸟栖砂岩 | 1 : 1 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | FC今治 | 4 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2025-02-22 | 鸟栖砂岩 | 0 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 磐田喜悦 | 0 : 3 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 鸟栖砂岩 | 3 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,鸟栖砂岩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 山口雷法 | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 山口雷法 | 3 : 2 | 大分三神 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2025-03-23 | 熊本深红 | 1 : 0 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-16 | 大分三神 | 1 : 1 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-08 | 山口雷法 | 1 : 2 | 大宫松鼠 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-03-02 | 札幌冈萨多 | 0 : 2 | 山口雷法 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 2 : 2 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 山口雷法 | 0 : 1 | 甲府风林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 横滨FC | 0 : 0 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 山口雷法 | 1 : 1 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,山口雷法胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 18 | 37 | 67 | -30 | 20 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-05 | 鸟栖砂岩 | 藤枝MYFC | 6天 |
日职乙 | 2025-04-13 | 长崎成功丸 | 鸟栖砂岩 | 14天 |
日职乙 | 2025-04-19 | 鸟栖砂岩 | 山口雷法 | 20天 |
日职乙 | 2025-04-25 | 鸟栖砂岩 | 山形山神 | 26天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 大分三神 | 鸟栖砂岩 | 30天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 鸟栖砂岩 | 千叶市原 | 34天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 德岛漩涡 | 鸟栖砂岩 | 37天 |
日职乙 | 2025-05-10 | 鸟栖砂岩 | 甲府风林 | 41天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 秋田蓝闪电 | 鸟栖砂岩 | 48天 |
日职乙 | 2025-05-24 | 鸟栖砂岩 | 札幌冈萨多 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-05 | 山口雷法 | 爱媛FC | 6天 |
日职乙 | 2025-04-13 | 富山胜利 | 山口雷法 | 14天 |
日职乙 | 2025-04-19 | 鸟栖砂岩 | 山口雷法 | 20天 |
日职乙 | 2025-04-25 | 山口雷法 | FC今治 | 26天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 磐田喜悦 | 山口雷法 | 30天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 仙台七夕 | 山口雷法 | 34天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 山口雷法 | 水户蜀葵 | 37天 |
日职乙 | 2025-05-10 | 德岛漩涡 | 山口雷法 | 41天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 山口雷法 | 山形山神 | 48天 |
日职乙 | 2025-05-24 | 山口雷法 | 藤枝MYFC | 55天 |