赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2024-09-14 | 首尔衣恋 | 2 : 1 | 忠北清州 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K2联 | 2024-07-07 | 首尔衣恋 | 3 : 2 | 忠北清州 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
韩K2联 | 2023-09-19 | 首尔衣恋 | 1 : 0 | 忠北清州 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K2联 | 2023-07-23 | 首尔衣恋 | 1 : 2 | 忠北清州 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,首尔衣恋胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2025-03-30 | 富川FC | 2 : 3 | 首尔衣恋 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
韩国杯 | 2025-03-19 | 首尔衣恋 | 1 : 2 | 水原三星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-15 | 首尔衣恋 | 0 : 1 | 仁川联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-09 | 水原三星 | 2 : 4 | 首尔衣恋 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
韩K2联 | 2025-03-01 | 全南天龙 | 1 : 1 | 首尔衣恋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K2联 | 2025-02-23 | 忠南牙山 | 1 : 2 | 首尔衣恋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K2联 | 2024-12-08 | 首尔衣恋 | 1 : 2 | 全北现代 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
韩K2联 | 2024-12-01 | 全北现代 | 2 : 1 | 首尔衣恋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
韩K2联 | 2024-11-24 | 全南天龙 | 2 : 2 | 首尔衣恋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
韩K2联 | 2024-11-09 | 全南天龙 | 4 : 0 | 首尔衣恋 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔衣恋胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2025-03-29 | 忠北清州 | 0 : 3 | 庆南FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
韩国杯 | 2025-03-22 | 忠北清州 | 0 : 1 | 大田地铁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-15 | 忠北清州 | 1 : 2 | 华城FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-08 | 忠北清州 | 3 : 2 | 金浦市民 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
韩K2联 | 2025-03-03 | 忠北清州 | 1 : 1 | 城南FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K2联 | 2025-02-23 | 忠北清州 | 1 : 3 | 富川FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
韩K2联 | 2024-11-09 | 忠南牙山 | 4 : 1 | 忠北清州 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
韩K2联 | 2024-11-03 | 忠北清州 | 0 : 3 | 全南天龙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
韩K2联 | 2024-10-29 | 忠北清州 | 1 : 0 | 釜山偶像 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K2联 | 2024-10-26 | 安养FC | 2 : 0 | 忠北清州 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,忠北清州胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 21 | 36 | 54 | -18 | 11 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 37 | 42 | -5 | 8 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2025-04-05 | 首尔衣恋 | 天安城 | 3天 |
韩K2联 | 2025-04-13 | 釜山偶像 | 首尔衣恋 | 11天 |
韩K2联 | 2025-04-19 | 首尔衣恋 | 忠北清州 | 17天 |
韩K2联 | 2025-04-26 | 首尔衣恋 | 庆南FC | 24天 |
韩K2联 | 2025-05-04 | 城南FC | 首尔衣恋 | 32天 |
韩K2联 | 2025-05-10 | 首尔衣恋 | 安山小绿人 | 38天 |
韩K2联 | 2025-05-18 | 金浦市民 | 首尔衣恋 | 46天 |
韩K2联 | 2025-05-24 | 华城FC | 首尔衣恋 | 52天 |
韩K2联 | 2025-05-31 | 首尔衣恋 | 釜山偶像 | 59天 |
韩K2联 | 2025-06-07 | 全南天龙 | 首尔衣恋 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2025-04-06 | 忠南牙山 | 忠北清州 | 4天 |
韩K2联 | 2025-04-13 | 仁川联 | 忠北清州 | 11天 |
韩K2联 | 2025-04-19 | 首尔衣恋 | 忠北清州 | 17天 |
韩K2联 | 2025-04-26 | 天安城 | 忠北清州 | 24天 |
韩K2联 | 2025-05-04 | 忠北清州 | 水原三星 | 32天 |
韩K2联 | 2025-05-11 | 忠北清州 | 釜山偶像 | 39天 |
韩K2联 | 2025-05-18 | 全南天龙 | 忠北清州 | 46天 |
韩K2联 | 2025-05-24 | 忠北清州 | 安山小绿人 | 52天 |
韩K2联 | 2025-05-31 | 忠北清州 | 庆南FC | 59天 |
韩K2联 | 2025-06-06 | 忠北清州 | 忠南牙山 | 65天 |