赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-03-31 | 阿马多尔广场 | 2 : 0 | 埃雷拉足球俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2024-05-13 | 阿马多尔广场 | 2 : 1 | 埃雷拉足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴马甲 | 2024-03-03 | 埃雷拉足球俱乐部 | 2 : 1 | 阿马多尔广场 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴马甲 | 2023-09-17 | 阿马多尔广场 | 1 : 2 | 埃雷拉足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,埃雷拉足球俱乐部胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-03-31 | 阿马多尔广场 | 2 : 0 | 埃雷拉足球俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2025-03-24 | 阿利亚 | 2 : 2 | 埃雷拉足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴马甲 | 2025-03-17 | 科斯塔埃斯特角 | 1 : 0 | 埃雷拉足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴马甲 | 2025-03-09 | 埃雷拉足球俱乐部 | 0 : 0 | 陶罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴马甲 | 2025-02-28 | 埃雷拉足球俱乐部 | 0 : 0 | CD阿拉比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴马甲 | 2025-02-24 | 埃雷拉足球俱乐部 | 0 : 2 | 圣米格利托体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2025-02-17 | 埃雷拉足球俱乐部 | 1 : 2 | 乌梅西特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴马甲 | 2025-02-10 | FC旧金山 | 1 : 0 | 埃雷拉足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴马甲 | 2025-01-21 | 埃雷拉足球俱乐部 | 1 : 2 | 维拉加斯FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴马甲 | 2024-10-27 | 埃雷拉足球俱乐部 | 0 : 1 | FC旧金山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃雷拉足球俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-03-31 | 阿马多尔广场 | 2 : 0 | 埃雷拉足球俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴马甲 | 2025-03-25 | 阿马多尔广场 | 0 : 0 | CA独立队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴马甲 | 2025-03-16 | 乌梅西特 | 1 : 1 | 阿马多尔广场 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2025-03-09 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 1 : 3 | 阿马多尔广场 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴马甲 | 2025-02-27 | 阿马多尔广场 | 1 : 0 | FC旧金山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴马甲 | 2025-02-23 | 维拉加斯FC | 1 : 3 | 阿马多尔广场 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴马甲 | 2025-02-17 | 阿马多尔广场 | 2 : 0 | 阿利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴马甲 | 2025-02-01 | 阿马多尔广场 | 2 : 2 | 科斯塔埃斯特角 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴马甲 | 2025-01-26 | CD阿拉比 | 1 : 2 | 阿马多尔广场 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴马甲 | 2025-01-19 | 圣米格利托体育 | 1 : 0 | 阿马多尔广场 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿马多尔广场胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 3 | 24 | 14 | 10 | 2 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 6 | 19 | 17 | 2 | 4 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-04-07 | 埃雷拉足球俱乐部 | 乌梅西特 | 4天 |
巴马甲 | 2025-04-12 | FC旧金山 | 埃雷拉足球俱乐部 | 10天 |
巴马甲 | 2025-04-27 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 埃雷拉足球俱乐部 | 24天 |
巴马甲 | 2025-05-04 | CA独立队 | 埃雷拉足球俱乐部 | 31天 |
巴马甲 | 2025-05-11 | 埃雷拉足球俱乐部 | 维拉加斯FC | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-04-06 | 阿马多尔广场 | 阿利亚 | 4天 |
巴马甲 | 2025-04-13 | 阿马多尔广场 | 陶罗 | 11天 |
巴马甲 | 2025-04-27 | CD阿拉比 | 阿马多尔广场 | 25天 |
巴马甲 | 2025-05-04 | 阿马多尔广场 | 科斯塔埃斯特角 | 32天 |
巴马甲 | 2025-05-11 | 圣米格利托体育 | 阿马多尔广场 | 39天 |