赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厄瓜甲 | 2025-03-11 | 理工大学竞技 | 1 : 2 | 奥伦斯CS | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
厄瓜甲 | 2024-11-11 | 理工大学竞技 | 2 : 0 | 奥伦斯CS | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-05-21 | 奥伦斯CS | 0 : 1 | 理工大学竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
厄瓜甲 | 2023-10-08 | 奥伦斯CS | 1 : 2 | 理工大学竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥伦斯CS胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厄瓜甲 | 2025-03-11 | 理工大学竞技 | 0 : 1 | 奥伦斯CS | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
厄瓜甲 | 2024-11-11 | 理工大学竞技 | 2 : 0 | 奥伦斯CS | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-05-21 | 奥伦斯CS | 0 : 1 | 理工大学竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
厄瓜甲 | 2023-10-08 | 奥伦斯CS | 0 : 2 | 理工大学竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥伦斯CS胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厄瓜甲 | 2025-03-11 | 理工大学竞技 | 1 : 2 | 奥伦斯CS | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
厄瓜甲 | 2024-11-11 | 理工大学竞技 | 2 : 0 | 奥伦斯CS | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥伦斯CS胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厄瓜甲 | 2025-03-11 | 理工大学竞技 | 0 : 1 | 奥伦斯CS | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
厄瓜甲 | 2024-11-11 | 理工大学竞技 | 2 : 0 | 奥伦斯CS | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥伦斯CS胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厄瓜甲 | 2025-03-31 | 奥伦斯CS | 1 : 0 | 民族竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
厄瓜甲 | 2025-03-16 | 奥伦斯CS | 1 : 4 | 利伯塔德洛哈 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-03-11 | 理工大学竞技 | 1 : 2 | 奥伦斯CS | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南美杯 | 2025-03-06 | 奥伦斯CS | 1 : 2 | 穆苏克鲁纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-03-02 | 奥伦斯CS | 0 : 4 | 基多大学体育 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-02-24 | 曼塔 | 1 : 2 | 奥伦斯CS | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
厄瓜甲 | 2025-02-16 | 奥伦斯CS | 0 : 1 | 马卡拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-12-02 | 山谷独立队 | 0 : 0 | 奥伦斯CS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-11-24 | 奥伦斯CS | 2 : 2 | 坎巴亚金融 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-11-11 | 理工大学竞技 | 2 : 0 | 奥伦斯CS | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥伦斯CS胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厄瓜甲 | 2025-03-31 | 奥伦斯CS | 1 : 0 | 民族竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
厄瓜甲 | 2025-03-16 | 奥伦斯CS | 0 : 1 | 利伯塔德洛哈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-03-11 | 理工大学竞技 | 0 : 1 | 奥伦斯CS | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南美杯 | 2025-03-06 | 奥伦斯CS | 1 : 1 | 穆苏克鲁纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-03-02 | 奥伦斯CS | 0 : 0 | 基多大学体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-02-24 | 曼塔 | 0 : 2 | 奥伦斯CS | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
厄瓜甲 | 2025-02-16 | 奥伦斯CS | 0 : 1 | 马卡拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-12-02 | 山谷独立队 | 0 : 0 | 奥伦斯CS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-11-24 | 奥伦斯CS | 0 : 1 | 坎巴亚金融 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-11-11 | 理工大学竞技 | 2 : 0 | 奥伦斯CS | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥伦斯CS胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厄瓜甲 | 2025-03-31 | 理工大学竞技 | 1 : 0 | 马卡拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
厄瓜甲 | 2025-03-18 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 1 : 0 | 理工大学竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-03-11 | 理工大学竞技 | 1 : 2 | 奥伦斯CS | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-03-03 | 理工大学竞技 | 0 : 0 | 民族竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-02-25 | 利伯塔德洛哈 | 2 : 2 | 理工大学竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-02-16 | 理工大学竞技 | 1 : 4 | 奥卡斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-11 | 理工大学竞技 | 0 : 0 | 马卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-12-02 | 理工大学竞技 | 1 : 2 | 民族竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-11-24 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 2 : 2 | 理工大学竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-11-11 | 理工大学竞技 | 2 : 0 | 奥伦斯CS | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,理工大学竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厄瓜甲 | 2025-03-31 | 理工大学竞技 | 1 : 0 | 马卡拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
厄瓜甲 | 2025-03-18 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 1 : 0 | 理工大学竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-03-11 | 理工大学竞技 | 0 : 1 | 奥伦斯CS | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-03-03 | 理工大学竞技 | 0 : 0 | 民族竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
厄瓜甲 | 2025-02-25 | 利伯塔德洛哈 | 0 : 1 | 理工大学竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
厄瓜甲 | 2025-02-16 | 理工大学竞技 | 1 : 3 | 奥卡斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-11 | 理工大学竞技 | 0 : 0 | 马卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-12-02 | 理工大学竞技 | 1 : 1 | 民族竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-11-24 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 1 : 1 | 理工大学竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
厄瓜甲 | 2024-11-11 | 理工大学竞技 | 2 : 0 | 奥伦斯CS | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,理工大学竞技胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 6 | 17 | 21 | -4 | 9 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 7 | 21 | 15 | 6 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
厄瓜甲 | 2025-04-05 | 奥伦斯CS | 库尼布洛FC | 3天 |
厄瓜甲 | 2025-04-14 | 奥伦斯CS | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 12天 |
厄瓜甲 | 2025-04-21 | 基多天主大学 | 奥伦斯CS | 19天 |
厄瓜甲 | 2025-04-28 | 奥伦斯CS | 山谷独立队 | 26天 |
厄瓜甲 | 2025-05-05 | 德芬 | 奥伦斯CS | 33天 |
厄瓜甲 | 2025-05-12 | 奥伦斯CS | 昆卡竞技 | 40天 |
厄瓜甲 | 2025-05-19 | 穆苏克鲁纳 | 奥伦斯CS | 47天 |
厄瓜甲 | 2025-05-26 | 奥伦斯CS | 奥卡斯 | 54天 |
厄瓜甲 | 2025-06-02 | 埃梅莱克 | 奥伦斯CS | 61天 |
厄瓜甲 | 2025-06-16 | 奥伦斯CS | 马卡拉 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
厄瓜甲 | 2025-04-07 | 理工大学竞技 | 穆苏克鲁纳 | 4天 |
厄瓜甲 | 2025-04-14 | 曼塔 | 理工大学竞技 | 12天 |
厄瓜甲 | 2025-04-21 | 理工大学竞技 | 库尼布洛FC | 19天 |
厄瓜甲 | 2025-04-28 | 埃梅莱克 | 理工大学竞技 | 26天 |
厄瓜甲 | 2025-05-05 | 理工大学竞技 | 基多天主大学 | 33天 |
厄瓜甲 | 2025-05-12 | 理工大学竞技 | 山谷独立队 | 40天 |
厄瓜甲 | 2025-05-19 | 昆卡竞技 | 理工大学竞技 | 47天 |
厄瓜甲 | 2025-05-26 | 理工大学竞技 | 德芬 | 54天 |
厄瓜甲 | 2025-06-02 | 基多大学体育 | 理工大学竞技 | 61天 |
厄瓜甲 | 2025-06-16 | 理工大学竞技 | 奥卡斯 | 75天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 9 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最终排名揭晓,法国、比利时、意大利等豪门球队成功晋级16强,而德国、葡萄牙等劲旅则险胜出线。在A组的比赛中,法国队以全胜的战绩取得小组第一的位置。他们在小组赛中展现出了强大的实力,凭借着默契的配合和出色的个人能力,连续战胜了对手,成为了本届欧洲杯的一支热门球队。与法国队同组的比利时队也顺利晋级16强。
2024-04-24 15:15:16
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯预选赛进入关键阶段,许多强队如英格兰、比利时和意大利等有望提前锁定出线名额。然而,小组赛中仍然存在一些悬念,让球迷们充满期待。根据欧洲杯预选赛出线规则,每个小组的前两名将直接晋级到正赛阶段。此外,四个小组中的四支成绩最好的第三名球队也将晋级,共计24支球队参加正赛。目前,在预选赛中表现出色的英格兰队几乎锁定了小组赛出线的名额。
2024-04-24 14:20:11
HP直播2024年4月24日讯荷兰队,作为无冕之王,自2010年世界杯后一直备受瞩目。然而,他们的命运却一直没有如人们所期望的那样顺利。在过去的几届大赛中,荷兰队屡次闯入决赛,却始终无法捧起冠军奖杯。荷兰队的命运似乎被困在了永远无法实现的梦想中。荷兰队的无冕之王地位源于他们在过去的足球历史中的辉煌成就。荷兰队以其独特的战术风格和技术能力闻名于世。他们的传控和进攻方式让对手防不胜防。
2024-04-24 13:45:48
HP直播2024年4月24日讯,普雷斯顿点球淘汰切尔西,欧洲杯16强名单添惊喜!在欧洲杯小组赛结束后,16强名单正式揭晓。除了一些实力强劲的球队如法国、德国和荷兰,还有一个惊喜的名字出现在16强之列——普雷斯顿。普雷斯顿是一支英格兰足球冠军联赛的球队,他们在小组赛中表现出色,成功淘汰了切尔西,成为了本届欧洲杯的黑马。
2024-04-24 13:36:26
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯争议:积分排名规则引发热议自从欧洲杯的积分排名规则在本届比赛中首次引入后,就引发了广泛的争议和热议。这一规则的变动对于球队的晋级形势产生了重大影响,同时也对球迷和媒体的观赛体验带来了一定的困扰。根据新的积分排名规则,球队的积分不再仅仅是根据胜负关系来计算,而是引入了一系列的细则。首先是净胜球数,其次是进球数,然后是直接对话的结果,最后才是胜负关系。
2024-04-24 12:50:45
C罗和希克同进5球,助攻数成制胜法宝HP直播2024年4月24日讯在2024年欧洲杯小组赛第三轮的比赛中,C罗和希克都成功攻入了5个进球,他们的出色表现成为球队取得胜利的关键。然而,与此同时,他们的助攻数也成为了制胜的法宝。在C罗所在的葡萄牙队的比赛中,他展现出了他的个人能力和出色的射门技巧。他在比赛中凭借精准的射门打入了5个进球,为球队赢得了胜利。
2024-04-24 11:06:50