赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-04-01 | 金斯敦骑兵 | 2 : 2 | 阿内特加登斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
牙买超 | 2024-12-13 | 金斯敦骑兵 | 2 : 1 | 阿内特加登斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
牙买超 | 2024-05-13 | 阿内特加登斯 | 1 : 3 | 金斯敦骑兵 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
牙买超 | 2024-05-06 | 金斯敦骑兵 | 1 : 1 | 阿内特加登斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-03-08 | 金斯敦骑兵 | 2 : 2 | 阿内特加登斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
牙买超 | 2024-01-08 | 阿内特加登斯 | 0 : 3 | 金斯敦骑兵 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿内特加登斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-04-01 | 金斯敦骑兵 | 2 : 2 | 阿内特加登斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
牙买超 | 2025-03-25 | 阿内特加登斯 | 4 : 0 | 莫利尼斯联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
牙买超 | 2025-03-18 | 阿内特加登斯 | 2 : 2 | 蒙特歌湾联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
牙买超 | 2025-03-14 | 敦伯霍登 | 1 : 4 | 阿内特加登斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
牙买超 | 2025-03-11 | 竞技联队 | 2 : 2 | 阿内特加登斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
牙买超 | 2025-03-07 | 阿内特加登斯 | 5 : 0 | 查珀尔顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
牙买超 | 2025-02-25 | 阿内特加登斯 | 2 : 0 | 维勒联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
牙买超 | 2025-02-21 | 波特莫尔联 | 0 : 0 | 阿内特加登斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
牙买超 | 2025-02-17 | 阿内特加登斯 | 1 : 0 | 哈波尔维 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
牙买超 | 2025-02-14 | 金斯敦水房 | 2 : 3 | 阿内特加登斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿内特加登斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-04-01 | 金斯敦骑兵 | 2 : 2 | 阿内特加登斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
牙买超 | 2025-03-28 | 金斯敦骑兵 | 1 : 3 | 胡曼伯狮子 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
牙买超 | 2025-03-17 | 敦伯霍登 | 0 : 1 | 金斯敦骑兵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美冠杯 | 2025-03-14 | 迈阿密国际 | 2 : 0 | 金斯敦骑兵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2025-03-10 | 金斯敦骑兵 | 1 : 1 | 金斯敦水房 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美冠杯 | 2025-03-07 | 金斯敦骑兵 | 0 : 2 | 迈阿密国际 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2025-02-24 | 金斯敦骑兵 | 2 : 1 | 查珀尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2025-02-21 | 哈波尔维 | 1 : 0 | 金斯敦骑兵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2025-02-17 | 金斯敦骑兵 | 3 : 0 | 莫利尼斯联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2025-02-14 | 蒙特歌湾联 | 1 : 1 | 金斯敦骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金斯敦骑兵胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 3 | 48 | 21 | 27 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 6 | 47 | 22 | 25 | 2 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-04-03 | 胡曼伯狮子 | 阿内特加登斯 | 1天 |
牙买超 | 2025-04-08 | 阿内特加登斯 | 蒂沃利加登斯 | 7天 |
牙买超 | 2025-04-14 | 波特莫尔联 | 阿内特加登斯 | 12天 |
牙买超 | 2025-04-22 | 阿内特加登斯 | 维勒联 | 21天 |
牙买超 | 2025-04-28 | 金斯敦水房 | 阿内特加登斯 | 26天 |
牙买超 | 2025-05-05 | 阿内特加登斯 | 哈波尔维 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-04-04 | 蒂沃利加登斯 | 金斯敦骑兵 | 2天 |
牙买超 | 2025-04-07 | 金斯敦骑兵 | 维勒联 | 6天 |
牙买超 | 2025-04-10 | 金斯敦骑兵 | 波特莫尔联 | 8天 |
牙买超 | 2025-04-14 | 哈波尔维 | 金斯敦骑兵 | 12天 |
牙买超 | 2025-04-22 | 金斯敦骑兵 | 查珀尔顿 | 21天 |
牙买超 | 2025-04-28 | 蒙特歌湾联 | 金斯敦骑兵 | 26天 |
牙买超 | 2025-05-05 | 金斯敦骑兵 | 莫利尼斯联 | 33天 |