赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘鲁甲 | 2024-10-18 | 格劳竞技 | 3 : 1 | 万卡约体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
秘鲁甲 | 2024-05-07 | 万卡约体育 | 0 : 0 | 格劳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
秘鲁甲 | 2023-09-26 | 万卡约体育 | 0 : 0 | 格劳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,万卡约体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘鲁甲 | 2025-03-29 | 万卡约体育 | 1 : 3 | 秘鲁体育大学 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-03-09 | AD塔尔玛 | 1 : 2 | 万卡约体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
秘鲁甲 | 2025-03-03 | 万卡约体育 | 1 : 1 | 阿亚库乔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-02-23 | 水晶竞技 | 1 : 0 | 万卡约体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-02-17 | 万卡约体育 | 1 : 0 | 巴勃罗B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
秘鲁甲 | 2025-02-08 | 阿利亚加 | 1 : 2 | 万卡约体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-11-03 | 万卡约体育 | 1 : 1 | 卡哈马卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
秘鲁甲 | 2024-10-28 | 梅尔加 | 4 : 2 | 万卡约体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
秘鲁甲 | 2024-10-23 | 万卡约体育 | 1 : 2 | 利马联盟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
秘鲁甲 | 2024-10-18 | 格劳竞技 | 3 : 1 | 万卡约体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,万卡约体育胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘鲁甲 | 2025-03-28 | 格劳竞技 | 2 : 2 | 卡哈马卡商业联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-03-11 | 洛斯香卡斯 | 1 : 2 | 格劳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南美杯 | 2025-03-07 | 库斯科 | 0 : 0 | 格劳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-03-01 | 格劳竞技 | 0 : 2 | 加西拉索 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-02-16 | 格劳竞技 | 3 : 4 | AD塔尔玛 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-02-09 | 阿亚库乔 | 0 : 1 | 格劳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-11-03 | 卡萨大学 | 1 : 3 | 格劳竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-10-29 | 格劳竞技 | 1 : 0 | 库斯科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-10-23 | 加西拉索 | 2 : 2 | 格劳竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
秘鲁甲 | 2024-10-18 | 格劳竞技 | 3 : 1 | 万卡约体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格劳竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 7 | 30 | 25 | 5 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 7 | 31 | 21 | 10 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
秘鲁甲 | 2025-04-05 | 万卡约体育 | 加西拉索 | 3天 |
秘鲁甲 | 2025-04-12 | 万卡约体育 | 卡哈马卡商业联 | 9天 |
秘鲁甲 | 2025-04-15 | 洛斯香卡斯 | 万卡约体育 | 12天 |
秘鲁甲 | 2025-04-19 | 西恩夏诺 | 万卡约体育 | 16天 |
秘鲁甲 | 2025-04-26 | 万卡约体育 | 格劳竞技 | 23天 |
秘鲁甲 | 2025-05-03 | 瓦努科大学 | 万卡约体育 | 30天 |
秘鲁甲 | 2025-05-10 | 万卡约体育 | 体育生队 | 37天 |
秘鲁甲 | 2025-05-24 | 利马联盟 | 万卡约体育 | 51天 |
秘鲁甲 | 2025-05-31 | 万卡约体育 | 梅尔加 | 58天 |
秘鲁甲 | 2025-06-14 | 比尼斯纳勒 | 万卡约体育 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美杯 | 2025-04-03 | 格劳竞技 | 戈多伊克鲁斯 | 1天 |
秘鲁甲 | 2025-04-05 | 格劳竞技 | 西恩夏诺 | 3天 |
南美杯 | 2025-04-10 | 格雷米奥 | 格劳竞技 | 7天 |
秘鲁甲 | 2025-04-12 | 瓦努科大学 | 格劳竞技 | 9天 |
秘鲁甲 | 2025-04-19 | 格劳竞技 | 体育生队 | 16天 |
南美杯 | 2025-04-24 | 格劳竞技 | 卢克尼奥竞技 | 21天 |
秘鲁甲 | 2025-04-26 | 万卡约体育 | 格劳竞技 | 23天 |
秘鲁甲 | 2025-05-03 | 格劳竞技 | 利马联盟 | 30天 |
南美杯 | 2025-05-08 | 格劳竞技 | 格雷米奥 | 35天 |
秘鲁甲 | 2025-05-10 | 梅尔加 | 格劳竞技 | 37天 |