赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷U19 | 2025-03-22 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 2 : 3 | 杜库拉U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
捷U19 | 2024-04-17 | 杜库拉U19 | 0 : 1 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷U19 | 2023-08-25 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 2 : 2 | 杜库拉U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜库拉U19胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷U19 | 2025-03-22 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 0 : 3 | 杜库拉U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
捷U19 | 2024-04-17 | 杜库拉U19 | 0 : 1 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷U19 | 2023-08-25 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 1 : 0 | 杜库拉U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜库拉U19胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷U19 | 2025-03-22 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 2 : 3 | 杜库拉U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
捷U19 | 2023-08-25 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 2 : 2 | 杜库拉U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,杜库拉U19胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷U19 | 2025-03-22 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 0 : 3 | 杜库拉U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
捷U19 | 2023-08-25 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 1 : 0 | 杜库拉U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,杜库拉U19胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷U19 | 2025-03-29 | 布拉格斯巴达U19 | 1 : 4 | 杜库拉U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
捷U19 | 2025-03-22 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 2 : 3 | 杜库拉U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
捷U19 | 2025-03-14 | 杜库拉U19 | 3 : 1 | 俄斯特拉发U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
捷U19 | 2025-03-08 | 布尔诺U19 | 1 : 8 | 杜库拉U19 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
捷U19 | 2025-03-01 | 杜库拉U19 | 1 : 1 | 奥林莫斯U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷U19 | 2024-10-26 | 杜库拉U19 | 1 : 1 | 奥帕华U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷U19 | 2024-10-18 | 利巴域U19 | 0 : 3 | 杜库拉U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
捷U19 | 2024-10-12 | 杜库拉U19 | 5 : 0 | 查邦历U19 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
捷U19 | 2024-10-04 | 布拉格斯拉维亚U19 | 2 : 2 | 杜库拉U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷U19 | 2024-09-28 | 杜库拉U19 | 3 : 1 | 帕尔杜比斯U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜库拉U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷U19 | 2025-03-29 | 布拉格斯巴达U19 | 0 : 2 | 杜库拉U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷U19 | 2025-03-22 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 0 : 3 | 杜库拉U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
捷U19 | 2025-03-14 | 杜库拉U19 | 3 : 1 | 俄斯特拉发U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
捷U19 | 2025-03-08 | 布尔诺U19 | 1 : 3 | 杜库拉U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
捷U19 | 2025-03-01 | 杜库拉U19 | 0 : 0 | 奥林莫斯U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷U19 | 2024-10-26 | 杜库拉U19 | 0 : 0 | 奥帕华U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷U19 | 2024-10-18 | 利巴域U19 | 0 : 1 | 杜库拉U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷U19 | 2024-10-12 | 杜库拉U19 | 2 : 0 | 查邦历U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
捷U19 | 2024-10-04 | 布拉格斯拉维亚U19 | 0 : 1 | 杜库拉U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷U19 | 2024-09-28 | 杜库拉U19 | 2 : 1 | 帕尔杜比斯U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜库拉U19胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷U19 | 2025-03-29 | 比尔森胜利U19 | 2 : 4 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
捷U19 | 2025-03-22 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 2 : 3 | 杜库拉U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
捷U19 | 2025-03-14 | 布拉格斯巴达U19 | 1 : 1 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷U19 | 2025-03-08 | 俄斯特拉发U19 | 5 : 3 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
捷U19 | 2024-11-16 | 布尔诺U19 | 1 : 3 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
捷U19 | 2024-10-30 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 2 : 2 | 博莱斯拉夫U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷U19 | 2024-10-26 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 2 : 2 | 斯洛瓦科U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷U19 | 2024-10-19 | 奥帕华U19 | 4 : 1 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
捷U19 | 2024-10-05 | 查邦历U19 | 0 : 4 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
捷U19 | 2024-10-02 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 3 : 3 | 利巴域U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,布杰约维采迪纳摩U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷U19 | 2025-03-29 | 比尔森胜利U19 | 1 : 2 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷U19 | 2025-03-22 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 0 : 3 | 杜库拉U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
捷U19 | 2025-03-14 | 布拉格斯巴达U19 | 1 : 0 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷U19 | 2025-03-08 | 俄斯特拉发U19 | 3 : 2 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
捷U19 | 2024-11-16 | 布尔诺U19 | 1 : 0 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷U19 | 2024-10-30 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 1 : 1 | 博莱斯拉夫U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷U19 | 2024-10-26 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 1 : 1 | 斯洛瓦科U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷U19 | 2024-10-19 | 奥帕华U19 | 0 : 0 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷U19 | 2024-10-05 | 查邦历U19 | 0 : 3 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
捷U19 | 2024-10-02 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 2 : 0 | 利巴域U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布杰约维采迪纳摩U19胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 48 | 66 | -18 | 14 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 13 | 48 | 52 | -4 | 10 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷U19 | 2025-04-05 | 比尔森胜利U19 | 杜库拉U19 | 1天 |
捷U19 | 2025-04-12 | 杜库拉U19 | 伊赫拉瓦U19 | 8天 |
捷U19 | 2025-04-18 | 博莱斯拉夫U19 | 杜库拉U19 | 14天 |
捷U19 | 2025-04-26 | 杜库拉U19 | 帕尔杜比斯U19 | 22天 |
捷U19 | 2025-05-03 | 布拉格斯拉维亚U19 | 杜库拉U19 | 29天 |
捷U19 | 2025-05-10 | 杜库拉U19 | 查邦历U19 | 36天 |
捷U19 | 2025-05-17 | 利巴域U19 | 杜库拉U19 | 43天 |
捷U19 | 2025-05-24 | 杜库拉U19 | 奥帕华U19 | 50天 |
捷U19 | 2025-05-31 | 斯洛瓦科U19 | 杜库拉U19 | 57天 |
捷U19 | 2025-06-06 | 杜库拉U19 | 兹林U19 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷U19 | 2025-04-05 | 伊赫拉瓦U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 1天 |
捷U19 | 2025-04-12 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 博莱斯拉夫U19 | 8天 |
捷U19 | 2025-04-18 | 帕尔杜比斯U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 14天 |
捷U19 | 2025-04-26 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 布拉格斯拉维亚U19 | 22天 |
捷U19 | 2025-05-03 | 查邦历U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 29天 |
捷U19 | 2025-05-10 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 利巴域U19 | 36天 |
捷U19 | 2025-05-17 | 奥帕华U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 43天 |
捷U19 | 2025-05-22 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 斯洛瓦科U19 | 48天 |
捷U19 | 2025-05-31 | 兹林U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 57天 |
捷U19 | 2025-06-07 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 奥林莫斯U19 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 9 | 负 |
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最终排名揭晓,法国、比利时、意大利等豪门球队成功晋级16强,而德国、葡萄牙等劲旅则险胜出线。在A组的比赛中,法国队以全胜的战绩取得小组第一的位置。他们在小组赛中展现出了强大的实力,凭借着默契的配合和出色的个人能力,连续战胜了对手,成为了本届欧洲杯的一支热门球队。与法国队同组的比利时队也顺利晋级16强。
2024-04-24 15:15:16
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯预选赛进入关键阶段,许多强队如英格兰、比利时和意大利等有望提前锁定出线名额。然而,小组赛中仍然存在一些悬念,让球迷们充满期待。根据欧洲杯预选赛出线规则,每个小组的前两名将直接晋级到正赛阶段。此外,四个小组中的四支成绩最好的第三名球队也将晋级,共计24支球队参加正赛。目前,在预选赛中表现出色的英格兰队几乎锁定了小组赛出线的名额。
2024-04-24 14:20:11
HP直播2024年4月24日讯荷兰队,作为无冕之王,自2010年世界杯后一直备受瞩目。然而,他们的命运却一直没有如人们所期望的那样顺利。在过去的几届大赛中,荷兰队屡次闯入决赛,却始终无法捧起冠军奖杯。荷兰队的命运似乎被困在了永远无法实现的梦想中。荷兰队的无冕之王地位源于他们在过去的足球历史中的辉煌成就。荷兰队以其独特的战术风格和技术能力闻名于世。他们的传控和进攻方式让对手防不胜防。
2024-04-24 13:45:48
HP直播2024年4月24日讯,普雷斯顿点球淘汰切尔西,欧洲杯16强名单添惊喜!在欧洲杯小组赛结束后,16强名单正式揭晓。除了一些实力强劲的球队如法国、德国和荷兰,还有一个惊喜的名字出现在16强之列——普雷斯顿。普雷斯顿是一支英格兰足球冠军联赛的球队,他们在小组赛中表现出色,成功淘汰了切尔西,成为了本届欧洲杯的黑马。
2024-04-24 13:36:26
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯争议:积分排名规则引发热议自从欧洲杯的积分排名规则在本届比赛中首次引入后,就引发了广泛的争议和热议。这一规则的变动对于球队的晋级形势产生了重大影响,同时也对球迷和媒体的观赛体验带来了一定的困扰。根据新的积分排名规则,球队的积分不再仅仅是根据胜负关系来计算,而是引入了一系列的细则。首先是净胜球数,其次是进球数,然后是直接对话的结果,最后才是胜负关系。
2024-04-24 12:50:45
C罗和希克同进5球,助攻数成制胜法宝HP直播2024年4月24日讯在2024年欧洲杯小组赛第三轮的比赛中,C罗和希克都成功攻入了5个进球,他们的出色表现成为球队取得胜利的关键。然而,与此同时,他们的助攻数也成为了制胜的法宝。在C罗所在的葡萄牙队的比赛中,他展现出了他的个人能力和出色的射门技巧。他在比赛中凭借精准的射门打入了5个进球,为球队赢得了胜利。
2024-04-24 11:06:50