赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 瓦勒伦加女足 | 1 : 0 | 约灵女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-02 | 约灵女足 | 0 : 1 | 瓦勒伦加女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,约灵女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女杯 | 2025-03-29 | 约灵女足 | 1 : 1 | 哥本哈根女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹女超 | 2025-03-22 | 布隆德比女足 | 0 : 0 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2025-03-15 | 约灵女足 | 2 : 2 | AGF女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女杯 | 2025-03-08 | 约灵女足 | 2 : 2 | HB克厄女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 瓦勒伦加女足 | 1 : 0 | 约灵女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 约灵女足 | 2 : 3 | 赫根女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
丹女超 | 2024-11-23 | 约灵女足 | 2 : 1 | 欧登塞女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-11-17 | HB克厄女足 | 1 : 2 | 约灵女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-11-10 | 约灵女足 | 5 : 2 | 科尔丁女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
丹女超 | 2024-11-03 | 北西兰女足 | 1 : 2 | 约灵女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,约灵女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪女超 | 2025-03-29 | 瓦勒伦加女足 | 1 : 0 | 罗亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪女超 | 2025-03-23 | 科尔波特女足 | 0 : 6 | 瓦勒伦加女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 利恩女足 | 0 : 2 | 瓦勒伦加女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 利尼史特朗女足 | 2 : 1 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 瓦勒伦加女足 | 1 : 0 | 约灵女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 瓦勒伦加女足 | 2 : 3 | 斯塔贝克女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧女冠 | 2024-12-19 | 瓦勒伦加女足 | 0 : 3 | 尤文图斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
女挪威杯 | 2024-11-24 | 瓦勒伦加女足 | 1 : 0 | 罗森博格女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-11-22 | 拜仁女足 | 1 : 1 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-11-16 | 利尼史特朗女足 | 1 : 1 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦勒伦加女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女超 | 2025-04-13 | 约灵女足 | HB克厄女足 | 11天 |
丹女杯 | 2025-04-17 | 约灵女足 | 哥本哈根女足 | 15天 |
丹女超 | 2025-04-21 | 北西兰女足 | 约灵女足 | 19天 |
丹女超 | 2025-04-27 | 约灵女足 | 欧登塞女足 | 25天 |
丹女超 | 2025-05-04 | HB克厄女足 | 约灵女足 | 32天 |
丹女超 | 2025-05-11 | 布隆德比女足 | 约灵女足 | 39天 |
丹女超 | 2025-05-25 | 约灵女足 | AGF女足 | 53天 |
丹女超 | 2025-06-08 | 欧登塞女足 | 约灵女足 | 67天 |
丹女超 | 2025-06-15 | 约灵女足 | 北西兰女足 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪女超 | 2025-04-12 | 瓦勒伦加女足 | 利恩女足 | 10天 |
挪女超 | 2025-04-17 | 罗森博格女足 | 瓦勒伦加女足 | 14天 |
挪女超 | 2025-04-23 | 利尼史特朗女足 | 瓦勒伦加女足 | 20天 |
挪女超 | 2025-04-26 | 瓦勒伦加女足 | 布兰女足 | 24天 |
挪女超 | 2025-04-30 | 侯尼霍斯女足 | 瓦勒伦加女足 | 27天 |
挪女超 | 2025-05-03 | 斯塔贝克女足 | 瓦勒伦加女足 | 31天 |
挪女超 | 2025-05-10 | 瓦勒伦加女足 | 博德闪耀女足 | 38天 |
挪女超 | 2025-05-16 | 瓦勒伦加女足 | 罗森博格女足 | 43天 |
挪女超 | 2025-05-24 | 科尔波特女足 | 瓦勒伦加女足 | 52天 |
挪女超 | 2025-06-08 | 瓦勒伦加女足 | 斯塔贝克女足 | 66天 |