赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-03-31 | 乌迪内斯 | 1 : 2 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-03-17 | 国米 | 2 : 0 | 亚特兰大 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-03-12 | 费耶诺德 | 1 : 2 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-03-09 | 蒙扎 | 2 : 3 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2025-03-06 | 国米 | 2 : 0 | 费耶诺德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-03-02 | 国米 | 1 : 1 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意杯 | 2025-02-26 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-02-23 | 热那亚 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-02-17 | 国米 | 0 : 1 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-02-11 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-29 | 圣保利 | 2 : 3 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-03-15 | 拜仁 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-03-12 | 拜仁 | 2 : 0 | 勒沃库森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-03-08 | 波鸿 | 3 : 2 | 拜仁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧冠 | 2025-03-06 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-03-01 | 拜仁 | 3 : 1 | 斯图加特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-02-24 | 法兰克福 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-02-19 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-16 | 拜仁 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-02-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意杯 | 2025-04-03 | AC米兰 | 国米 | 3天 |
意甲 | 2025-04-06 | 帕尔马 | 国米 | 6天 |
欧冠 | 2025-04-09 | 拜仁 | 国米 | 9天 |
意甲 | 2025-04-13 | 国米 | 卡利亚里 | 13天 |
欧冠 | 2025-04-17 | 国米 | 拜仁 | 17天 |
意甲 | 2025-04-21 | 博洛尼亚 | 国米 | 21天 |
意杯 | 2025-04-24 | 国米 | AC米兰 | 24天 |
意甲 | 2025-04-27 | 国米 | 罗马 | 28天 |
意甲 | 2025-05-04 | 国米 | 维罗纳 | 35天 |
意甲 | 2025-05-11 | 都灵 | 国米 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-05 | 奥格斯堡 | 拜仁 | 5天 |
欧冠 | 2025-04-09 | 拜仁 | 国米 | 9天 |
德甲 | 2025-04-13 | 拜仁 | 多特蒙德 | 13天 |
欧冠 | 2025-04-17 | 国米 | 拜仁 | 17天 |
德甲 | 2025-04-19 | 海登海姆 | 拜仁 | 20天 |
德甲 | 2025-04-26 | 拜仁 | 美因茨 | 27天 |
德甲 | 2025-05-03 | RB莱比锡 | 拜仁 | 34天 |
德甲 | 2025-05-10 | 拜仁 | 门兴 | 41天 |
德甲 | 2025-05-17 | 霍芬海姆 | 拜仁 | 48天 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 拜仁 | 奥克兰城 | 77天 |