赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-03-16 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-03-08 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 费哈 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-03-01 | 吉达国民 | 3 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-02-25 | 阿尔科鲁德 | 1 : 5 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2025-02-23 | 利雅得新月 | 1 : 4 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 华斯尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-02-15 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-02-09 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-03-29 | 光州FC | 1 : 1 | 大田市民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-03-22 | 浦项铁人 | 3 : 2 | 光州FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
韩K联 | 2025-03-16 | 光州FC | 0 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 神户胜利船 | 0 : 2 | 光州FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 光州FC | 0 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-03-01 | 安养FC | 1 : 2 | 光州FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K联 | 2025-02-23 | 光州FC | 2 : 2 | 全北现代 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
韩K联 | 2025-02-15 | 水原FC | 0 : 0 | 光州FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-11 | 光州FC | 1 : 3 | 山东泰山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
韩K联 | 2024-11-24 | 全北现代 | 1 : 1 | 光州FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,光州FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 0 | 26 | 7 | 19 | 1 | 88% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 5天 |
沙特联 | 2025-04-11 | 达曼协作 | 利雅得新月 | 11天 |
沙特联 | 2025-04-18 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 18天 |
沙特联 | 2025-04-23 | 利雅得新月 | 利雅得青年人 | 23天 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 利雅得新月 | 光州FC | 26天 |
沙特联 | 2025-05-02 | 布赖代先锋 | 利雅得新月 | 32天 |
沙特联 | 2025-05-09 | 利雅得新月 | 欧鲁巴赫 | 39天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 哈萨征服 | 利雅得新月 | 45天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 麦加统一 | 利雅得新月 | 51天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得新月 | 卡迪西亚 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-04-06 | 光州FC | 济州联 | 7天 |
韩K联 | 2025-04-13 | 江原FC | 光州FC | 14天 |
韩K联 | 2025-04-19 | 首尔FC | 光州FC | 20天 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 利雅得新月 | 光州FC | 26天 |
韩K联 | 2025-04-26 | 光州FC | 大邱FC | 27天 |
韩K联 | 2025-05-02 | 蔚山HD | 光州FC | 33天 |
韩K联 | 2025-05-05 | 光州FC | 金泉尚武 | 36天 |
韩K联 | 2025-05-10 | 光州FC | 全北现代 | 41天 |
韩K联 | 2025-05-17 | 浦项铁人 | 光州FC | 48天 |
韩K联 | 2025-05-24 | 光州FC | 江原FC | 55天 |