赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘鲁甲 | 2025-03-28 | 格劳竞技 | 2 : 2 | 卡哈马卡商业联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-03-11 | 洛斯香卡斯 | 1 : 2 | 格劳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南美杯 | 2025-03-07 | 库斯科 | 0 : 0 | 格劳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-03-01 | 格劳竞技 | 0 : 2 | 加西拉索 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-02-16 | 格劳竞技 | 3 : 4 | AD塔尔玛 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-02-09 | 阿亚库乔 | 0 : 1 | 格劳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-11-03 | 卡萨大学 | 1 : 3 | 格劳竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-10-29 | 格劳竞技 | 1 : 0 | 库斯科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
秘鲁甲 | 2024-10-23 | 加西拉索 | 2 : 2 | 格劳竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
秘鲁甲 | 2024-10-18 | 格劳竞技 | 3 : 1 | 万卡约体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格劳竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-03-30 | 卢克尼奥竞技 | 2 : 2 | 艾美利亚诺体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴拉甲 | 2025-03-24 | 亚松森瓜拉尼 | 1 : 0 | 卢克尼奥竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉甲 | 2025-03-17 | 卢克尼奥竞技 | 1 : 0 | 雷科莱塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2025-03-11 | 巴拉圭民族 | 1 : 2 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南美杯 | 2025-03-05 | 艾美利亚诺体育 | 0 : 2 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2025-03-01 | 卢克尼奥竞技 | 0 : 3 | 自由队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2025-02-22 | 五月二日体育会 | 0 : 0 | 卢克尼奥竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2025-02-15 | 卢克尼奥竞技 | 0 : 3 | 卡巴列罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2025-02-10 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 0 | 卢克尼奥竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉甲 | 2025-01-25 | 谭贝塔里竞技 | 1 : 1 | 卢克尼奥竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢克尼奥竞技体育会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美杯 | 2025-04-03 | 格劳竞技 | 戈多伊克鲁斯 | 1天 |
秘鲁甲 | 2025-04-05 | 格劳竞技 | 西恩夏诺 | 3天 |
南美杯 | 2025-04-10 | 格雷米奥 | 格劳竞技 | 7天 |
秘鲁甲 | 2025-04-12 | 瓦努科大学 | 格劳竞技 | 9天 |
秘鲁甲 | 2025-04-19 | 格劳竞技 | 体育生队 | 16天 |
南美杯 | 2025-04-24 | 格劳竞技 | 卢克尼奥竞技 | 21天 |
秘鲁甲 | 2025-04-26 | 万卡约体育 | 格劳竞技 | 23天 |
秘鲁甲 | 2025-05-03 | 格劳竞技 | 利马联盟 | 30天 |
南美杯 | 2025-05-08 | 格劳竞技 | 格雷米奥 | 35天 |
秘鲁甲 | 2025-05-10 | 梅尔加 | 格劳竞技 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美杯 | 2025-04-03 | 卢克尼奥竞技 | 格雷米奥 | 1天 |
巴拉甲 | 2025-04-06 | 波特诺山丘 | 卢克尼奥竞技 | 3天 |
巴拉甲 | 2025-04-06 | 谭贝塔里竞技 | 卢克尼奥竞技 | 3天 |
南美杯 | 2025-04-10 | 戈多伊克鲁斯 | 卢克尼奥竞技 | 7天 |
巴拉甲 | 2025-04-12 | 卢克尼奥竞技 | 特立尼登斯 | 9天 |
巴拉甲 | 2025-04-18 | 亚松森奥林匹亚 | 卢克尼奥竞技 | 15天 |
南美杯 | 2025-04-24 | 格劳竞技 | 卢克尼奥竞技 | 21天 |
巴拉甲 | 2025-04-24 | 卢克尼奥竞技 | 卡巴列罗 | 21天 |
巴拉甲 | 2025-04-30 | 五月二日体育会 | 卢克尼奥竞技 | 27天 |
巴拉甲 | 2025-05-06 | 卢克尼奥竞技 | 自由队 | 33天 |