赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-22 | 维洛斯NPS | 1 : 0 | 拉里萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉里萨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2025-03-29 | 伊拉克里斯 | 1 : 1 | 拉里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 维洛斯NPS | 1 : 0 | 拉里萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2025-03-15 | 马克多尼科斯 | 0 : 3 | 拉里萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2025-03-09 | 拉里萨 | 1 : 1 | 基安尼纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2025-03-01 | 坎巴尼克斯 | 1 : 4 | 拉里萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
希腊甲 | 2025-02-23 | 拉里萨 | 2 : 2 | 伊拉克里斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2025-02-01 | 拉里萨 | 1 : 1 | 基安尼纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2025-01-25 | 塞萨洛尼基B队 | 1 : 2 | 拉里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2025-01-18 | 坎巴尼克斯 | 0 : 3 | 拉里萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2025-01-11 | 拉里萨 | 1 : 0 | 马克多尼科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉里萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-03-30 | 维洛斯NPS | 1 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 维洛斯NPS | 1 : 0 | 拉里萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2025-03-10 | 维洛斯NPS | 0 : 1 | 拉米亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2025-03-01 | 阿里斯 | 1 : 1 | 维洛斯NPS | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2025-02-23 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 1 | 维洛斯NPS | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2025-02-16 | 维洛斯NPS | 1 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2025-02-08 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | 维洛斯NPS | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2025-02-02 | 维洛斯NPS | 1 : 1 | 潘塞莱科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2025-01-25 | 阿特罗米托斯 | 1 : 0 | 维洛斯NPS | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2025-01-18 | 维洛斯NPS | 0 : 2 | 卡利地亚雅典 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维洛斯NPS胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2025-04-05 | 坎巴尼克斯 | 拉里萨 | 3天 |
希腊甲 | 2025-04-13 | 拉里萨 | 基安尼纳 | 11天 |
希腊甲 | 2025-04-27 | 马克多尼科斯 | 拉里萨 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-04-06 | 维洛斯NPS | 帕纳托利克斯 | 4天 |
希腊超 | 2025-04-13 | 维洛斯NPS | 莱瓦贾科斯 | 10天 |
希腊超 | 2025-04-23 | 拉米亚 | 维洛斯NPS | 21天 |
希腊超 | 2025-04-29 | 维洛斯NPS | 潘塞莱科斯 | 26天 |
希腊超 | 2025-05-04 | 潘塞莱科斯 | 维洛斯NPS | 32天 |