赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-09-26 | 最强者 | 1 : 1 | 国民波托西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-05-12 | 国民波托西 | 1 : 2 | 最强者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2023-12-07 | 国民波托西 | 0 : 1 | 最强者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2023-06-25 | 最强者 | 3 : 6 | 国民波托西 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
两队近 4 场交锋,最强者胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-03-31 | 最强者 | 1 : 3 | 布鲁明 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-26 | 最强者 | 0 : 3 | 巴伊亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 最强者 | 0 : 3 | 宾托大学生 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-19 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 最强者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 宾托大学生 | 1 : 1 | 最强者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-21 | 最强者 | 1 : 4 | 布鲁明 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-19 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 8 | 最强者 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-17 | 东方石油 | 2 : 6 | 最强者 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-15 | 最强者 | 2 : 1 | 帕瑞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-11 | 皇家托马亚波 | 0 : 2 | 最强者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,最强者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-03-29 | 拉巴斯准备 | 1 : 0 | 国民波托西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-24 | 皇家托马亚波 | 1 : 1 | 国民波托西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 国民波托西 | 1 : 1 | 皇家托马亚波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南美杯 | 2025-03-05 | 国民波托西 | 1 : 0 | 宾托大学生 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 国民波托西 | 0 : 3 | 宾托大学生 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-26 | 宾托大学生 | 0 : 2 | 国民波托西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 国民波托西 | 5 : 0 | 石油独立 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-17 | 石油独立 | 3 : 6 | 国民波托西 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-18 | 国民波托西 | 1 : 1 | 奥罗拉俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-10 | 国民波托西 | 1 : 2 | GV圣何塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,国民波托西胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 19 | 5 | 65 | 34 | 31 | 1 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 10 | 72 | 46 | 26 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-04-07 | 最强者 | 国民波托西 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美杯 | 2025-04-02 | 国民波托西 | 阿根廷独立 | 1天 |
玻利甲 | 2025-04-07 | 最强者 | 国民波托西 | 6天 |
南美杯 | 2025-04-10 | 亚松森瓜拉尼 | 国民波托西 | 9天 |
南美杯 | 2025-04-24 | 波士顿河 | 国民波托西 | 23天 |
南美杯 | 2025-05-08 | 国民波托西 | 亚松森瓜拉尼 | 37天 |
南美杯 | 2025-05-15 | 国民波托西 | 波士顿河 | 44天 |
南美杯 | 2025-05-29 | 阿根廷独立 | 国民波托西 | 58天 |