赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-29 | 横滨水手 | 0 : 1 | 冈山绿雉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-03-16 | 大阪钢巴 | 0 : 2 | 横滨水手 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-11 | 上海海港 | 1 : 4 | 横滨水手 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 横滨水手 | 1 : 0 | 上海海港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-01 | 湘南丽海 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 横滨FC | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-23 | 横滨水手 | 0 : 1 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 横滨水手 | 2 : 0 | 上海海港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-12 | 上海申花 | 0 : 1 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-03-15 | 阿尔科鲁德 | 1 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-11 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-03-08 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-03-01 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-02-26 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-02-22 | 达曼协作 | 3 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得胜利 | 3 : 2 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-02-07 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 6 | 1 | 21 | 7 | 14 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 名古屋鲸鱼 | 横滨水手 | 2天 |
日职联 | 2025-04-05 | 横滨水手 | 东京绿茵 | 5天 |
日职联 | 2025-04-09 | 川崎前锋 | 横滨水手 | 9天 |
日职联 | 2025-04-12 | 福冈黄蜂 | 横滨水手 | 12天 |
日职联 | 2025-04-19 | 浦和红钻 | 横滨水手 | 19天 |
日职联 | 2025-04-25 | 横滨水手 | 清水心跳 | 25天 |
亚精英赛 | 2025-04-27 | 横滨水手 | 利雅得胜利 | 27天 |
日职联 | 2025-04-29 | 横滨水手 | 神户胜利船 | 29天 |
日职联 | 2025-05-03 | 横滨水手 | 柏太阳神 | 33天 |
日职联 | 2025-05-07 | 横滨水手 | FC东京 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 5天 |
沙特联 | 2025-04-11 | 利雅得胜利 | 利雅得体育 | 11天 |
沙特联 | 2025-04-18 | 卡迪西亚 | 利雅得胜利 | 18天 |
沙特联 | 2025-04-23 | 达马克 | 利雅得胜利 | 23天 |
亚精英赛 | 2025-04-27 | 横滨水手 | 利雅得胜利 | 27天 |
沙特联 | 2025-05-02 | 利雅得胜利 | 吉达联合 | 32天 |
沙特联 | 2025-05-09 | 阿科多 | 利雅得胜利 | 39天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 利雅得胜利 | 布赖代合作 | 45天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得胜利 | 塞哈特海湾 | 51天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 哈萨征服 | 利雅得胜利 | 57天 |