赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-22 | 湘南丽海 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-03-30 | 湘南丽海 | 0 : 2 | 大阪樱花 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2023-09-30 | 湘南丽海 | 2 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
天皇杯 | 2023-08-02 | 湘南丽海 | 1 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2023-05-20 | 大阪樱花 | 2 : 0 | 湘南丽海 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,大阪樱花胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-22 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-03-30 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2023-09-30 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2023-08-02 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2023-05-20 | 大阪樱花 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,大阪樱花胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-22 | 湘南丽海 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-03-30 | 湘南丽海 | 0 : 2 | 大阪樱花 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2023-09-30 | 湘南丽海 | 2 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
天皇杯 | 2023-08-02 | 湘南丽海 | 1 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,大阪樱花胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-22 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-03-30 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2023-09-30 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2023-08-02 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,大阪樱花胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-28 | 浦和红钻 | 1 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2025-03-20 | 大阪樱花 | 5 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
日职联 | 2025-03-15 | 大阪樱花 | 0 : 2 | 横滨FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-03-08 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-03-02 | 大阪樱花 | 2 : 2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 大阪樱花 | 1 : 2 | 柏太阳神 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-02-22 | 湘南丽海 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-02-14 | 大阪樱花 | 5 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
日职联 | 2024-12-08 | 大阪樱花 | 0 : 3 | FC东京 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 鹿岛鹿角 | 2 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪樱花胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-28 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日联杯 | 2025-03-20 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-15 | 大阪樱花 | 0 : 1 | 横滨FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-03-08 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-02 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 柏太阳神 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-02-22 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-02-14 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 大阪樱花 | 0 : 2 | FC东京 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 鹿岛鹿角 | 2 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪樱花胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-29 | 湘南丽海 | 0 : 3 | 清水心跳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日联杯 | 2025-03-20 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 金泽共进 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-16 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-03-08 | 湘南丽海 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-03-01 | 湘南丽海 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-02-22 | 湘南丽海 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-02-15 | 鹿岛鹿角 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-12-08 | 湘南丽海 | 0 : 3 | 神户胜利船 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 横滨水手 | 3 : 2 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,湘南丽海胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-29 | 湘南丽海 | 0 : 2 | 清水心跳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2025-03-20 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-03-16 | 神户胜利船 | 2 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-03-08 | 湘南丽海 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-03-01 | 湘南丽海 | 0 : 1 | 横滨水手 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-02-22 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 大阪樱花 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-02-15 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 湘南丽海 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 横滨水手 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,湘南丽海胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 15 | 39 | 34 | 5 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 16 | 40 | 56 | -16 | 15 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 大阪樱花 | 冈山绿雉 | 2天 |
日职联 | 2025-04-06 | 广岛三箭 | 大阪樱花 | 6天 |
日职联 | 2025-04-12 | 大阪樱花 | 鹿岛鹿角 | 12天 |
日职联 | 2025-04-19 | 大阪樱花 | FC东京 | 19天 |
日职联 | 2025-04-25 | 东京绿茵 | 大阪樱花 | 25天 |
日职联 | 2025-04-29 | 大阪樱花 | 町田泽维亚 | 29天 |
日职联 | 2025-05-03 | 京都不死鸟 | 大阪樱花 | 33天 |
日职联 | 2025-05-07 | 神户胜利船 | 大阪樱花 | 37天 |
日职联 | 2025-05-10 | 大阪樱花 | 横滨水手 | 40天 |
日职联 | 2025-05-17 | 川崎前锋 | 大阪樱花 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 川崎前锋 | 湘南丽海 | 2天 |
日职联 | 2025-04-06 | 湘南丽海 | 名古屋鲸鱼 | 6天 |
日职联 | 2025-04-12 | 京都不死鸟 | 湘南丽海 | 12天 |
日职联 | 2025-04-19 | 湘南丽海 | 柏太阳神 | 19天 |
日职联 | 2025-04-25 | 町田泽维亚 | 湘南丽海 | 25天 |
日职联 | 2025-04-29 | 湘南丽海 | 福冈黄蜂 | 29天 |
日职联 | 2025-05-03 | 大阪钢巴 | 湘南丽海 | 33天 |
日职联 | 2025-05-07 | 湘南丽海 | 广岛三箭 | 37天 |
日职联 | 2025-05-10 | 东京绿茵 | 湘南丽海 | 40天 |
日职联 | 2025-05-17 | 湘南丽海 | 横滨FC | 47天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
拜仁慕尼黑在最近一场对阵沃尔夫斯堡的比赛中展现出了出色的实力,轻松击败对手并取得了胜利。令人惊讶的是,即使没有凯恩这样的重要球员在场,他们仍然能够保持出色的表现。这场比赛不仅展示了拜仁的实力,也证明了他们的团队合作和战术的有效性。在这场比赛中,拜仁的进攻表现非常出色。他们展现了出色的配合和快速的进攻节奏,给了沃尔夫斯堡的防线很大的压力。
2024-06-01 17:39:38
拜仁慕尼黑,作为德国足球的巨无霸,一直以来都以其强大的实力和雄心勃勃的目标而闻名。最近,这支豪门球队再次震惊了足球界,他们豪掷6000万英镑,旨在引进一名目标神秘中场。据悉,这位中场球员在国际足坛享有盛誉,他的技术娴熟、身体强壮、战术意识出色,可以在比赛中发挥多种角色。他的加盟将为拜仁慕尼黑注入新的活力和实力,为球队的进攻和防守提供更多的选择。
2024-06-01 17:27:38
拜仁慕尼黑这支德甲劲旅在过去几个赛季中一直表现出色,而他们的主教练图赫尔也是球队成功的重要原因之一。然而,最近关于图赫尔是否会继续留任的问题引起了高层决策的两难境地。首先,我们来看一下图赫尔的执教成绩。自从2019年接手拜仁慕尼黑以来,图赫尔率领球队取得了令人瞩目的成绩。他带领球队在上个赛季赢得了德甲联赛冠军,并且还在欧洲冠军联赛中杀入了决赛。这些成就足以证明图赫尔的能力和价值。
2024-06-01 15:49:26
拜仁慕尼黑足球俱乐部是德国足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在过去的几个赛季中一直表现出色,不仅在国内赛事中取得了巨大成功,还在欧洲赛场上崭露头角。然而,最近几个赛季,拜仁的表现逐渐下滑,这使得球队和球迷们对于未来的德甲冠军前景感到担忧。为了重燃德甲冠军的希望,拜仁决定加入布鲁诺·费尔南德斯。作为一名出色的中场球员,费尔南德斯在过去的几个赛季中在葡萄牙体育俱乐部表现出色。
2024-06-01 15:08:17
桑德兰足球俱乐部近日引进了一位备受瞩目的德国球员,这无疑是一次重大转会动态。作为一名专业的体育赛事文章作者,我将为您提供最精准详细的资讯。这位德国球员是一位年轻的新星,他在德国豪门俱乐部的表现令人瞩目。他的加盟将为桑德兰俱乐部带来巨大的增强,为球队的未来发展注入新的活力。这位球员在德国豪门俱乐部的表现备受赞誉。他的速度和技术造诣使他成为球队的核心球员之一。
2024-06-01 13:33:33
近日,关于哈比·阿隆索是否继续留在拜仁慕尼黑的话题引起了广泛关注。作为一名资深的体育赛事文章作者,我将为大家提供最精准详细的资讯,揭示阿隆索未来去向的种种可能性。首先,我们需要了解的是,哈比·阿隆索是一名拜仁慕尼黑的重要球员,他在球队中扮演着核心的角色。然而,随着时间的推移,阿隆索已经逐渐步入职业生涯的晚期,这也引发了他是否继续留在拜仁慕尼黑的疑问。
2024-06-01 13:29:35